Locale Codes Reference
BCP-47 locale tags, ISO codes, and currency codes for all 250 countries
| Flag | Country | Alpha-2 | BCP-47 | Currency | Calling Code | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | AF | ps-AF | AFN | +93 | Southern Asia |
| ๐ฆ๐ฝ | ร land Islands | AX | sv-AX | EUR | +35818 | Northern Europe |
| ๐ฉ๐ฟ | Algeria | DZ | ar-DZ | DZD | +213 | Northern Africa |
| ๐ช๐ฌ | Egypt | EG | ar-EG | EGP | +20 | Northern Africa |
| ๐ฆ๐ฑ | Albania | AL | sq-AL | ALL | +355 | Southeast Europe |
| ๐ฆ๐ฉ | Andorra | AD | ca-AD | EUR | +376 | Southern Europe |
| ๐ฆ๐ถ | Antarctica | AQ | en-AQ | | | |
| ๐ฆ๐ธ | American Samoa | AS | en-AS | USD | +1684 | Polynesia |
| ๐ฆ๐ด | Angola | AO | pt-AO | AOA | +244 | Middle Africa |
| ๐ฆ๐ฎ | Anguilla | AI | en-AI | XCD | +1264 | Caribbean |
| ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | AG | en-AG | XCD | +1268 | Caribbean |
| ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | GQ | es-GQ | XAF | +240 | Middle Africa |
| ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | AZ | az-AZ | AZN | +994 | Western Asia |
| ๐ฆ๐ผ | Aruba | AW | nl-AW | AWG | +297 | Caribbean |
| ๐ฆ๐บ | Australia | AU | en-AU | AUD | +61 | Australia and New Zealand |
| ๐ฆ๐ฒ | Armenia | AM | hy-AM | AMD | +374 | Western Asia |
| ๐ช๐น | Ethiopia | ET | am-ET | ETB | +251 | Eastern Africa |
| ๐ฆ๐ท | Argentina | AR | es-AR | ARS | +54 | South America |
| ๐ง๐ญ | Bahrain | BH | ar-BH | BHD | +973 | Western Asia |
| ๐ง๐ธ | Bahamas | BS | en-BS | BSD | +1242 | Caribbean |
| ๐ง๐ง | Barbados | BB | en-BB | BBD | +1246 | Caribbean |
| ๐ง๐ฟ | Belize | BZ | en-BZ | BZD | +501 | Central America |
| ๐ง๐ช | Belgium | BE | nl-BE | EUR | +32 | Western Europe |
| ๐ง๐ฒ | Bermuda | BM | en-BM | BMD | +1441 | North America |
| ๐ง๐ฉ | Bangladesh | BD | bn-BD | BDT | +880 | Southern Asia |
| ๐ง๐ด | Bolivia | BO | es-BO | BOB | +591 | South America |
| ๐ง๐พ | Belarus | BY | be-BY | BYR | +375 | Eastern Europe |
| ๐ง๐ฏ | Benin | BJ | fr-BJ | XOF | +229 | Western Africa |
| ๐ง๐น | Bhutan | BT | dz-BT | BTN | +975 | Southern Asia |
| ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | BA | bs-BA | BAM | +387 | Southeast Europe |
| ๐ง๐ผ | Botswana | BW | en-BW | BWP | +267 | Southern Africa |
| ๐ง๐ท | Brazil | BR | pt-BR | BRL | +55 | South America |
| ๐ฎ๐ด | British Indian Ocean Territory | IO | en-IO | USD | +246 | Eastern Africa |
| ๐ง๐ป | Bouvet Island | BV | no-BV | NOK | +47 | |
| ๐ง๐ฎ | Burundi | BI | fr-BI | BIF | +257 | Eastern Africa |
| ๐ง๐ฌ | Bulgaria | BG | bg-BG | BGN | +359 | Southeast Europe |
| ๐ง๐ซ | Burkina Faso | BF | fr-BF | XOF | +226 | Western Africa |
| ๐จ๐ฑ | Chile | CL | es-CL | CLP | +56 | South America |
| ๐ง๐ณ | Brunei | BN | ms-BN | BND | +673 | South-Eastern Asia |
| ๐จ๐ณ | China | CN | zh-CN | CNY | +86 | Eastern Asia |
| ๐จ๐ฐ | Cook Islands | CK | en-CK | CKD | +682 | Polynesia |
| ๐จ๐ท | Costa Rica | CR | es-CR | CRC | +506 | Central America |
| ๐จ๐ผ | Curacao | CW | nl-CW | XCG | +599 | Caribbean |
| ๐ฉ๐ฐ | Denmark | DK | da-DK | DKK | +45 | Northern Europe |
| ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | DO | es-DO | DOP | +1809 | Caribbean |
| ๐จ๐ฉ | Democratic Republic of the Congo | CD | fr-CD | CDF | +243 | Middle Africa |
| ๐ฉ๐ช | Germany | DE | de-DE | EUR | +49 | Western Europe |
| ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | DJ | fr-DJ | DJF | +253 | Eastern Africa |
| ๐ฉ๐ฒ | Dominica | DM | en-DM | XCD | +1767 | Caribbean |
| ๐ช๐จ | Ecuador | EC | es-EC | USD | +593 | South America |
| ๐ธ๐ป | El Salvador | SV | es-SV | USD | +503 | Central America |
| ๐ธ๐ฟ | Eswatini | SZ | en-SZ | SZL | +268 | Southern Africa |
| ๐จ๐ฎ | Ivory Coast | CI | fr-CI | XOF | +225 | Western Africa |
| ๐ซ๐ฐ | Falkland Islands | FK | en-FK | FKP | +500 | South America |
| ๐ช๐ช | Estonia | EE | et-EE | EUR | +372 | Northern Europe |
| ๐ซ๐ฏ | Fiji | FJ | en-FJ | FJD | +679 | Melanesia |
| ๐ซ๐ด | Faroe Islands | FO | fo-FO | FOK | +298 | Northern Europe |
| ๐ช๐ท | Eritrea | ER | ti-ER | ERN | +291 | Eastern Africa |
| ๐ซ๐ฎ | Finland | FI | fi-FI | EUR | +358 | Northern Europe |
| ๐ซ๐ฒ | Federated States of Micronesia | FM | en-FM | USD | +691 | Micronesia |
| ๐ซ๐ท | France | FR | fr-FR | EUR | +33 | Western Europe |
| ๐ต๐ซ | French Polynesia | PF | fr-PF | XPF | +689 | Polynesia |
| ๐น๐ซ | French Southern and Antarctic Lands | TF | fr-TF | EUR | +262 | |
| ๐ฌ๐ซ | French Guiana | GF | fr-GF | EUR | +594 | South America |
| ๐ฌ๐ฒ | Gambia | GM | en-GM | GMD | +220 | Western Africa |
| ๐ฌ๐ฆ | Gabon | GA | fr-GA | XAF | +241 | Middle Africa |
| ๐ฌ๐ญ | Ghana | GH | en-GH | GHS | +233 | Western Africa |
| ๐ฒ๐จ | Principality of Monaco | MC | fr-MC | EUR | +377 | Western Europe |
| ๐ฌ๐ช | Georgia | GE | ka-GE | GEL | +995 | Western Asia |
| ๐ฌ๐ฎ | Gibraltar | GI | en-GI | GIP | +350 | Southern Europe |
| ๐ฌ๐ฉ | Grenada | GD | en-GD | XCD | +1473 | Caribbean |
| ๐ฌ๐ต | Guadeloupe | GP | fr-GP | EUR | +590 | Caribbean |
| ๐ฌ๐ท | Greece | GR | el-GR | EUR | +30 | Southern Europe |
| ๐ฌ๐ฑ | Greenland | GL | kl-GL | DKK | +299 | North America |
| ๐ฌ๐น | Guatemala | GT | es-GT | GTQ | +502 | Central America |
| ๐ฌ๐บ | Guam | GU | en-GU | USD | +1671 | Micronesia |
| ๐ฌ๐ณ | Guinea | GN | fr-GN | GNF | +224 | Western Africa |
| ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | GW | pt-GW | XOF | +245 | Western Africa |
| ๐ฌ๐ฌ | Guernsey | GG | en-GG | GGP | +44 | Northern Europe |
| ๐ฌ๐พ | Guyana | GY | en-GY | GYD | +592 | South America |
| ๐ญ๐น | Haiti | HT | fr-HT | HTG | +509 | Caribbean |
| ๐ญ๐ฐ | Hong Kong | HK | en-HK | HKD | +852 | Eastern Asia |
| ๐ฎ๐ณ | India | IN | hi-IN | INR | +91 | Southern Asia |
| ๐ญ๐ฒ | Heard Island and McDonald Islands | HM | en-HM | AUD | | |
| ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | ID | id-ID | IDR | +62 | South-Eastern Asia |
| ๐ฎ๐ฒ | Isle of Man | IM | en-IM | IMP | +44 | Northern Europe |
| ๐ฎ๐ถ | Iraq | IQ | ar-IQ | IQD | +964 | Western Asia |
| ๐ญ๐ณ | Honduras | HN | es-HN | HNL | +504 | Central America |
| ๐ฎ๐ท | Iran | IR | fa-IR | IRR | +98 | Southern Asia |
| ๐ฎ๐ช | Ireland | IE | ga-IE | EUR | +353 | Northern Europe |
| ๐ฎ๐ธ | Iceland | IS | is-IS | ISK | +354 | Northern Europe |
| ๐ฎ๐ฑ | Israel | IL | he-IL | ILS | +972 | Western Asia |
| ๐ฏ๐ต | Japan | JP | ja-JP | JPY | +81 | Eastern Asia |
| ๐ฎ๐น | Italy | IT | it-IT | EUR | +39 | Southern Europe |
| ๐ฏ๐ช | Jersey | JE | en-JE | JEP | +44 | Northern Europe |
| ๐ฏ๐ด | Jordan | JO | ar-JO | JOD | +962 | Western Asia |
| ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | JM | en-JM | JMD | +1876 | Caribbean |
| ๐พ๐ช | Yemen | YE | ar-YE | YER | +967 | Western Asia |
| ๐ป๐ฎ | Virgin Islands | VI | en-VI | USD | +1340 | Caribbean |
| ๐ป๐ฌ | British Virgin Islands | VG | en-VG | USD | +1284 | Caribbean |
| ๐ฐ๐พ | Cayman Islands | KY | en-KY | KYD | +1345 | Caribbean |
| ๐จ๐ฆ | Canada | CA | en-CA | CAD | +1204 | North America |
| ๐จ๐ฒ | Cameroon | CM | en-CM | XAF | +237 | Middle Africa |
| ๐ง๐ถ | Caribbean Netherlands | BQ | nl-BQ | USD | +599 | Caribbean |
| ๐ฐ๐ญ | Cambodia | KH | km-KH | KHR | +855 | South-Eastern Asia |
| ๐จ๐ป | Cape Verde | CV | pt-CV | CVE | +238 | Western Africa |
| ๐ถ๐ฆ | Qatar | QA | ar-QA | QAR | +974 | Western Asia |
| ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | KZ | kk-KZ | KZT | +76 | Central Asia |
| ๐ฐ๐ช | Kenya | KE | en-KE | KES | +254 | Eastern Africa |
| ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyzstan | KG | ky-KG | KGS | +996 | Central Asia |
| ๐ฐ๐ฎ | Kiribati | KI | en-KI | KID | +686 | Micronesia |
| ๐จ๐จ | Cocos (Keeling) Islands | CC | en-CC | AUD | +61 | Australia and New Zealand |
| ๐บ๐ฒ | United States Minor Outlying Islands | UM | en-UM | USD | +268 | North America |
| ๐ฐ๐ฒ | Comoros | KM | ar-KM | KMF | +269 | Eastern Africa |
| ๐จ๐ด | Colombia | CO | es-CO | COP | +57 | South America |
| ๐ฝ๐ฐ | Kosovo | XK | sq-XK | EUR | +383 | Southeast Europe |
| ๐จ๐บ | Cuba | CU | es-CU | CUP | +53 | Caribbean |
| ๐ญ๐ท | Croatia | HR | hr-HR | EUR | +385 | Southeast Europe |
| ๐ฐ๐ผ | Kuwait | KW | ar-KW | KWD | +965 | Western Asia |
| ๐ฑ๐ฆ | Laos | LA | lo-LA | LAK | +856 | South-Eastern Asia |
| ๐ฑ๐ง | Lebanon | LB | ar-LB | LBP | +961 | Western Asia |
| ๐ฑ๐พ | Libya | LY | ar-LY | LYD | +218 | Northern Africa |
| ๐ฑ๐ธ | Lesotho | LS | en-LS | LSL | +266 | Southern Africa |
| ๐ฑ๐ป | Latvia | LV | lv-LV | EUR | +371 | Northern Europe |
| ๐ฑ๐บ | Luxembourg | LU | fr-LU | EUR | +352 | Western Europe |
| ๐ฒ๐ด | Macao | MO | zh-MO | MOP | +853 | Eastern Asia |
| ๐ฑ๐ท | Liberia | LR | en-LR | LRD | +231 | Western Africa |
| ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | LI | de-LI | CHF | +423 | Western Europe |
| ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | MG | fr-MG | MGA | +261 | Eastern Africa |
| ๐ฑ๐น | Lithuania | LT | lt-LT | EUR | +370 | Northern Europe |
| ๐ฒ๐ป | Maldives | MV | dv-MV | MVR | +960 | Southern Asia |
| ๐ฒ๐ผ | Malawi | MW | en-MW | MWK | +265 | Eastern Africa |
| ๐ฒ๐ฑ | Mali | ML | fr-ML | XOF | +223 | Western Africa |
| ๐ฒ๐พ | Malaysia | MY | ms-MY | MYR | +60 | South-Eastern Asia |
| ๐ฒ๐ญ | Marshall Islands | MH | en-MH | USD | +692 | Micronesia |
| ๐ฒ๐ท | Mauritania | MR | ar-MR | MRO | +222 | Western Africa |
| ๐ฒ๐ฆ | Morocco | MA | ar-MA | MAD | +212 | Northern Africa |
| ๐ฒ๐น | Malta | MT | mt-MT | EUR | +356 | Southern Europe |
| ๐ฒ๐ถ | Martinique | MQ | fr-MQ | EUR | +596 | Caribbean |
| ๐ฒ๐บ | Mauritius | MU | en-MU | MUR | +230 | Eastern Africa |
| ๐พ๐น | Mayotte | YT | fr-YT | EUR | +262 | Eastern Africa |
| ๐ฒ๐ฝ | Mexico | MX | es-MX | MXN | +52 | North America |
| ๐ฒ๐ฉ | Moldova | MD | ro-MD | MDL | +373 | Eastern Europe |
| ๐ฒ๐ธ | Montserrat | MS | en-MS | XCD | +1664 | Caribbean |
| ๐ฒ๐ณ | Mongolia | MN | mn-MN | MNT | +976 | Eastern Asia |
| ๐ฒ๐ช | Montenegro | ME | sr-ME | EUR | +382 | Southeast Europe |
| ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | MZ | pt-MZ | MZN | +258 | Eastern Africa |
| ๐ณ๐ฆ | Namibia | NA | en-NA | NAD | +264 | Southern Africa |
| ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | MM | my-MM | MMK | +95 | South-Eastern Asia |
| ๐ณ๐ท | Nauru | NR | en-NR | AUD | +674 | Micronesia |
| ๐ณ๐จ | New Caledonia | NC | fr-NC | XPF | +687 | Melanesia |
| ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | NI | es-NI | NIO | +505 | Central America |
| ๐ณ๐ต | Nepal | NP | ne-NP | NPR | +977 | Southern Asia |
| ๐ณ๐ฑ | Netherlands | NL | nl-NL | EUR | +31 | Western Europe |
| ๐ณ๐ช | Niger | NE | fr-NE | XOF | +227 | Western Africa |
| ๐ณ๐ฟ | New Zealand | NZ | en-NZ | NZD | +64 | Australia and New Zealand |
| ๐ณ๐บ | Niue | NU | en-NU | NZD | +683 | Polynesia |
| ๐ณ๐ฌ | Nigeria | NG | en-NG | NGN | +234 | Western Africa |
| ๐ฐ๐ต | North Korea | KP | ko-KP | KPW | +850 | Eastern Asia |
| ๐ฒ๐ต | Northern Mariana Islands | MP | en-MP | USD | +1670 | Micronesia |
| ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | MK | mk-MK | MKD | +389 | Southeast Europe |
| ๐ณ๐ซ | Norfolk Island | NF | en-NF | AUD | +672 | Australia and New Zealand |
| ๐ฆ๐น | Austria | AT | de-AT | EUR | +43 | Central Europe |
| ๐ณ๐ด | Norway | NO | no-NO | NOK | +47 | Northern Europe |
| ๐น๐ฑ | East Timor | TL | pt-TL | USD | +670 | South-Eastern Asia |
| ๐ต๐ฐ | Pakistan | PK | ur-PK | PKR | +92 | Southern Asia |
| ๐ด๐ฒ | Oman | OM | ar-OM | OMR | +968 | Western Asia |
| ๐ต๐ผ | Palau | PW | en-PW | USD | +680 | Micronesia |
| ๐ต๐ธ | Palestine | PS | ar-PS | ILS | +970 | Western Asia |
| ๐ต๐ฆ | Panama | PA | es-PA | PAB | +507 | Central America |
| ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | PG | en-PG | PGK | +675 | Melanesia |
| ๐ต๐ช | Peru | PE | es-PE | PEN | +51 | South America |
| ๐ต๐พ | Paraguay | PY | es-PY | PYG | +595 | South America |
| ๐ต๐ณ | Pitcairn Islands | PN | en-PN | NZD | +64 | Polynesia |
| ๐ต๐ญ | Philippines | PH | en-PH | PHP | +63 | South-Eastern Asia |
| ๐ต๐น | Portugal | PT | pt-PT | EUR | +351 | Southern Europe |
| ๐ต๐ฑ | Poland | PL | pl-PL | PLN | +48 | Central Europe |
| ๐ต๐ท | Puerto Rico | PR | es-PR | USD | +1787 | Caribbean |
| ๐จ๐ฌ | Republic of the Congo | CG | fr-CG | XAF | +242 | Middle Africa |
| ๐ท๐ช | Reunion | RE | fr-RE | EUR | +262 | Eastern Africa |
| ๐ผ๐ธ | Samoa | WS | sm-WS | WST | +685 | Polynesia |
| ๐ท๐ผ | Rwanda | RW | rw-RW | RWF | +250 | Eastern Africa |
| ๐ฟ๐ฒ | Zambia | ZM | en-ZM | ZMW | +260 | Eastern Africa |
| ๐ท๐บ | Russia | RU | ru-RU | RUB | +73 | Eastern Europe |
| ๐ธ๐ฒ | San Marino | SM | it-SM | EUR | +378 | Southern Europe |
| ๐ธ๐ง | Solomon Islands | SB | en-SB | SBD | +677 | Melanesia |
| ๐ท๐ด | Romania | RO | ro-RO | RON | +40 | Southeast Europe |
| ๐ฒ๐ซ | Saint Martin | MF | en-MF | EUR | +590 | Caribbean |
| ๐ง๐ฑ | Saint Barthelemy | BL | fr-BL | EUR | +590 | Caribbean |
| ๐ธ๐น | Sao Tome and Principe | ST | pt-ST | STD | +239 | Middle Africa |
| ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | SA | ar-SA | SAR | +966 | Western Asia |
| ๐ธ๐ช | Sweden | SE | sv-SE | SEK | +46 | Northern Europe |
| ๐ธ๐ณ | Senegal | SN | fr-SN | XOF | +221 | Western Africa |
| ๐ธ๐จ | Seychelles | SC | fr-SC | SCR | +248 | Eastern Africa |
| ๐จ๐ญ | Switzerland | CH | de-CH | CHF | +41 | Western Europe |
| ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | SL | en-SL | SLL | +232 | Western Africa |
| ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | ZW | en-ZW | ZWL | +263 | Southern Africa |
| ๐ท๐ธ | Serbia | RS | sr-RS | RSD | +381 | Southeast Europe |
| ๐ธ๐ฌ | Singapore | SG | en-SG | SGD | +65 | South-Eastern Asia |
| ๐ธ๐ฝ | Sint Maarten | SX | nl-SX | XCG | +1721 | Caribbean |
| ๐ธ๐ญ | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | en-SH | SHP | +290 | Western Africa |
| ๐ธ๐ฐ | Slovakia | SK | sk-SK | EUR | +421 | Central Europe |
| ๐ธ๐ด | Somalia | SO | so-SO | SOS | +252 | Eastern Africa |
| ๐ฐ๐ณ | Saint Kitts and Nevis | KN | en-KN | XCD | +1869 | Caribbean |
| ๐ช๐ธ | Spain | ES | es-ES | EUR | +34 | Southern Europe |
| ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | LK | si-LK | LKR | +94 | Southern Asia |
| ๐ต๐ฒ | Saint Pierre and Miquelon | PM | fr-PM | EUR | +508 | North America |
| ๐ป๐จ | Saint Vincent and the Grenadines | VC | en-VC | XCD | +1784 | Caribbean |
| ๐ฑ๐จ | Saint Lucia | LC | en-LC | XCD | +1758 | Caribbean |
| ๐ธ๐ฎ | Slovenia | SI | sl-SI | EUR | +386 | Central Europe |
| ๐ฟ๐ฆ | South Africa | ZA | af-ZA | ZAR | +27 | Southern Africa |
| ๐ฌ๐ธ | South Georgia and South Sandwich Islands | GS | en-GS | GBP | +500 | |
| ๐ธ๐ธ | South Sudan | SS | en-SS | SSP | +211 | Middle Africa |
| ๐ธ๐ฉ | Sudan | SD | ar-SD | SDG | +249 | Northern Africa |
| ๐ธ๐ท | Suriname | SR | nl-SR | SRD | +597 | South America |
| ๐ธ๐ฏ | Svalbard | SJ | no-SJ | NOK | +4779 | Northern Europe |
| ๐ฐ๐ท | South Korea | KR | ko-KR | KRW | +82 | Eastern Asia |
| ๐ธ๐พ | Syria | SY | ar-SY | SYP | +963 | Western Asia |
| ๐น๐ผ | Taiwan | TW | zh-TW | TWD | +886 | Eastern Asia |
| ๐น๐ฏ | Tajikistan | TJ | tg-TJ | TJS | +992 | Central Asia |
| ๐น๐ฌ | Togo | TG | fr-TG | XOF | +228 | Western Africa |
| ๐น๐ฐ | Tokelau | TK | en-TK | NZD | +690 | Polynesia |
| ๐น๐ญ | Thailand | TH | th-TH | THB | +66 | South-Eastern Asia |
| ๐น๐ด | Tonga | TO | en-TO | TOP | +676 | Polynesia |
| ๐น๐ฉ | Chad | TD | fr-TD | XAF | +235 | Middle Africa |
| ๐น๐ฟ | Tanzania | TZ | sw-TZ | TZS | +255 | Eastern Africa |
| ๐น๐น | Trinidad and Tobago | TT | en-TT | TTD | +1868 | Caribbean |
| ๐น๐ณ | Tunisia | TN | ar-TN | TND | +216 | Northern Africa |
| ๐จ๐ฟ | Czechia | CZ | cs-CZ | CZK | +420 | Central Europe |
| ๐น๐ท | Turkey | TR | tr-TR | TRY | +90 | Western Asia |
| ๐ป๐บ | Vanuatu | VU | bi-VU | VUV | +678 | Melanesia |
| ๐ป๐ฆ | Vatican City | VA | la-VA | EUR | +3906698 | Southern Europe |
| ๐น๐จ | Turks and Caicos Islands | TC | en-TC | USD | +1649 | Caribbean |
| ๐บ๐ฌ | Uganda | UG | en-UG | UGX | +256 | Eastern Africa |
| ๐น๐ฒ | Turkmenistan | TM | tk-TM | TMT | +993 | Central Asia |
| ๐น๐ป | Tuvalu | TV | en-TV | TVD | +688 | Polynesia |
| ๐บ๐ฆ | Ukraine | UA | uk-UA | UAH | +380 | Eastern Europe |
| ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | UZ | uz-UZ | UZS | +998 | Central Asia |
| ๐บ๐พ | Uruguay | UY | es-UY | UYU | +598 | South America |
| ๐ญ๐บ | Hungary | HU | hu-HU | HUF | +36 | Central Europe |
| ๐ป๐ช | Venezuela | VE | es-VE | VED | +58 | South America |
| ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | AE | ar-AE | AED | +971 | Western Asia |
| ๐ฌ๐ง | United Kingdom | GB | en-GB | GBP | +44 | Northern Europe |
| ๐จ๐ฝ | Christmas Island | CX | en-CX | AUD | +61 | Australia and New Zealand |
| ๐จ๐พ | Cyprus | CY | el-CY | EUR | +357 | Southern Europe |
| ๐ป๐ณ | Vietnam | VN | vi-VN | VND | +84 | South-Eastern Asia |
| ๐ผ๐ซ | Wallis and Futuna | WF | fr-WF | XPF | +681 | Polynesia |
| ๐ช๐ญ | Western Sahara | EH | es-EH | MAD | +2125288 | Northern Africa |
| ๐จ๐ซ | Central African Republic | CF | fr-CF | XAF | +236 | Middle Africa |
| ๐บ๐ธ | United States of America | US | en-US | USD | +1201 | North America |
About BCP-47
BCP-47 (Best Current Practice 47) is the standard for language tags used to identify languages, regions, and locales on the internet.
A BCP-47 tag typically consists of:language-REGIONwhere language is an ISO 639 code and REGION is an ISO 3166-1 alpha-2 code.
Examples:
en-US- English (United States)tr-TR- Turkish (Turkey)de-DE- German (Germany)ja-JP- Japanese (Japan)